Descrizione
| G6 C catramata |
Listino | G1 V endoprene |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità litri |
Sp. Int. mm |
Sp. Est. mm |
A mm |
B mm |
Peso kg |
Codice | Euro | Codice | |
| 1000 | 3 | 3 | 980 | 1850 | 351 | G6 12010 | G6 22010 | ||
| 2000 | 3 | 3 | 1300 | 1850 | 495 | G6 12020 | G6 22020 | ||
| 3000 | 3 | 3 | 1460 | 2250 | 657 | G6 12030 | G6 22030 | ||
| 4000 | 4 | 3 | 1460 | 2850 | 1020 | G6 12040 | G6 22040 | ||
| 5000 | 4 | 4 | 1460 | 3450 | 1210 | G6 12050 | G6 22050 | ||
| 6000 | 4 | 4 | 1630 | 3450 | 1320 | G6 12060 | G6 22060 | ||
| 7000 | 5 | 4 | 1730 | 3450 | 1573 | G6 12070 | G6 22070 | ||
| 8000 | 5 | 4 | 1830 | 3450 | 1710 | G6 12080 | G6 22080 | ||
| 9000 | 5 | 4 | 1930 | 3450 | 1916 | G6 12090 | G6 22090 | ||
| 10000 | 5 | 4 | 2030 | 3450 | 1920 | G6 12100 | G6 22100 | ||
| 15000 | 5 | 4 | 2030 | 4950 | 2695 | G6 12150 | G6 22150 | ||
| 20000 | 5 | 5 | 2330 | 5050 | 3420 | G6 12200 | G6 22200 | ||
| 25000 | 5 | 5 | 2330 | 6250 | 4295 | G6 12250 | G6 22250 | ||
| 30000 | 5 | 5 | 2330 | 7550 | 5050 | G6 12300 | G6 22300 | ||
| 35000 | 6 | 4 | 2530 | 7550 | 5420 | G6 12350 | G6 22350 | ||
| 40000 | 6 | 4 | 2530 | 8550 | 6150 | G6 12400 | G6 22400 | ||
| 50000 | 6 | 4 | 2530 | 10550 | 7350 | G6 12500 | G6 22500 | ||
| 60000 | 6 | 4 | 2530 | 12500 | 8350 | G6 12600 | G6 22600 | ||
| 70000 | 6 | 4 | 3030 | 10600 | 9200 | G6 12700 | G6 22700 | ||
| 80000 | 6 | 4 | 3030 | 12100 | 10500 | G6 12800 | G6 22800 |






