Descrizione
| G1 C | G1 V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità litri |
Spessore mm |
A mm |
B mm |
Peso kg |
Codice | Euro | Codice | |
| 2000 | 3 | 1270 | 1800 | 240 | G1 12020 | G122020 | ||
| 3000 | 3 | 1430 | 2200 | 290 | G1 12030 | G1 22030 | ||
| 4000 | 3 | 1430 | 2800 | 370 | G1 12040 | G1 22040 | ||
| 5000 | 3 | 1430 | 3400 | 450 | G1 12050 | G1 22050 | ||
| 6000 | 4 | 1600 | 3400 | 650 | G1 12060 | G1 22060 | ||
| 7000 | 4 | 1700 | 3400 | 700 | G1 12070 | G1 22070 | ||
| 8000 | 4 | 1800 | 3400 | 776 | G1 12080 | G1 22080 | ||
| 9000 | 4 | 1900 | 3400 | 840 | G1 12090 | G1 22090 | ||
| 10000 | 4 | 2000 | 3400 | 830 | G1 12100 | G1 22100 | ||
| 12000 | 4 | 2000 | 4000 | 970 | G1 12120 | G1 22120 | ||
| 15000 | 4 | 2000 | 4900 | 1390 | G1 12150 | G1 22150 | ||
| 20000 | 5 | 2300 | 5000 | 1760 | G1 12200 | G1 22200 | ||
| 25000 | 5 | 2300 | 6200 | 2080 | G1 12250 | G1 22250 | ||
| 30000 | 5 | 2300 | 7500 | 2460 | G1 12300 | G1 22300 | ||
| 35000 | 5 | 2500 | 7500 | 3230 | G1 12350 | G1 22350 | ||
| 40000 | 6 | 2500 | 8500 | 3610 | G1 12400 | G1 22400 | ||
| 50000 | 6 | 2500 | 10500 | 4380 | G1 12500 | G1 22500 | ||
| 60000 | 6 | 2500 | 12500 | 5000 | G1 12600 | G1 22600 | ||
| 70000 | 6 | 3000 | 10500 | 5200 | G1 12700 | G1 22700 | ||
| 80000 | 6 | 3000 | 12000 | 5900 | G1 12800 | G1 22800 |






